RIDEX 3921K0044 Knock Sensor — engineered by RIDEX to detect engine knock/ping precisely and help the ECU optimize ignition timing. Stable output signal and robust housing for long‑term reliability across multiple platform families.
- Type: Knock sensor (detonation sensor), with cable
- Connector(s): 2‑pin (harness‑specific)
- Cable length: —
- EAN: —
- Approx. weight: —
- Brand: RIDEX
- Part No.: 3921K0044
*Always confirm by VIN and OE number. Sensor connector and harness lengths can vary by engine/trim.
Why RIDEX? OE‑matching signal quality and durability at straightforward pricing — a dependable replacement for misfire/knock‑related fault codes.
What’s in the box: Knock sensor with harness (as supplied by RIDEX).
Installation notes: Fit on clean, flat boss; torque to spec to ensure correct sensitivity. Clear codes and perform road‑test. Verify fitment by VIN/OE before purchase.
| Make | Model | Chassis / Body | Years | Power (PS) | Engine Codes | Fuel / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C‑Max | DM2 | 02.2007–09.2010 | 122–145 | Duratec HE 1.8/2.0; 2.0 EcoBoost (sel.) | Petrol / E85 / CNG / LPG |
| FORD | Fiesta Mk5 Hatchback | JH1/JD1/JH3/JD3 | 03.2005–06.2008 | 150 | Duratec ST 2.0 | Petrol |
| FORD | Focus C‑Max | DM2 | 10.2003–03.2007 | 120–145 | Duratec HE 1.8/2.0 | Petrol / E85 |
| FORD | Focus Mk1 Estate | DNW | 08.2002–11.2004 | 173 | 2.0 RS Turbo | Petrol |
| FORD | Focus Mk1 Hatchback | DAW/DBW | 03.2002–11.2004 | 173 | 2.0 RS Turbo | Petrol |
| FORD | Focus Mk2 Box / Estate | — | 06.2009–07.2011 | 125 | Duratec HE 1.8/2.0 | E85 |
| FORD | Focus Mk2 Convertible | DB3 | 10.2006–09.2010 | 145 | Duratec HE 2.0 | Petrol |
| FORD | Focus Mk2 Estate | DA_/FFS/DS | 07.2004–09.2012 | 125–145 | Duratec HE 1.8/2.0 | Petrol / E85 / LPG |
| FORD | Focus Mk2 Hatchback | DA_/HCP/DP | 07.2004–09.2012 | 125–145 | Duratec HE 1.8/2.0; 2.0 alt‑fuel | Petrol / E85 / CNG / LPG |
| FORD | Focus Mk2 Saloon | DB_/FCH/DH | 04.2005–09.2012 | 125–145 | Duratec HE 1.8/2.0 | Petrol / E85 |
| FORD | Focus Mk3 Estate | DYB | 07.2010–02.2020 | 150–250 | 1.6/2.0 EcoBoost (GTDi) | Petrol |
| FORD | Focus Mk3 Hatchback | DYB | 08.2011–02.2020 | 150–350 | 1.6/2.0 EcoBoost (ST/RS) | Petrol |
| FORD | Focus Mk3 Saloon | DYB | 10.2013–02.2020 | 150 | 1.6/2.0 EcoBoost | Petrol |
| FORD | Galaxy Mk2 MPV | WA6 | 05.2006–06.2015 | 130–203 | 2.0 EcoBoost; Duratec HE | Petrol / E85 (+diesel range) |
| FORD | Galaxy Mk3 MPV | CK | 01.2015–… | 240 | 2.0 EcoBoost | Petrol |
| FORD | Kuga Mk2 | DM2 | 08.2017–06.2018 | 242 | 2.0 EcoBoost | Petrol |
| FORD | Mondeo Mk3 Estate | BWY | 10.2000–03.2007 | 110–146 | Duratec HE 1.8/2.0 | Petrol |
| FORD | Mondeo Mk3 Hatchback | B5Y | 10.2000–03.2007 | 110–146 | Duratec HE 1.8/2.0 | Petrol |
| FORD | Mondeo Mk3 Saloon | B4Y | 10.2000–03.2007 | 110–146 | Duratec HE 1.8/2.0 | Petrol |
| FORD | Mondeo Mk4 Estate | BA7 | 03.2007–01.2015 | 145–240 | 2.0/2.3 Duratec; 2.0 EcoBoost | Petrol / E85 / LPG |
| FORD | Mondeo Mk4 Hatchback | BA7 | 03.2007–01.2015 | 145–240 | 2.0/2.3 Duratec; 2.0 EcoBoost | Petrol / E85 / LPG |
| FORD | Mondeo Mk4 Saloon | BA7 | 03.2007–01.2015 | 145–240 | 2.0/2.3 Duratec; 2.0 EcoBoost | Petrol / E85 / LPG |
| FORD | Mondeo Mk5 Estate | CF | 09.2014–… | 203–240 | 2.0 EcoBoost | Petrol |
| FORD | Mondeo Mk5 Hatchback | CE | 09.2014–… | 203–240 | 2.0 EcoBoost | Petrol |
| FORD | Mondeo Mk5 Saloon | CD | 05.2015–… | 149–240 | 1.5/2.0 EcoBoost | Petrol |
| FORD | S‑Max Mk1 | WA6 | 05.2006–12.2014 | 145–240 | 2.0/2.3 Duratec; 2.0 EcoBoost | Petrol / E85 |
| FORD | S‑Max Mk2 | CJ | 01.2015–… | 240 | 2.0 EcoBoost | Petrol |
| FORD | Transit Mk5 Minibus | V184/V185 | 03.2004–05.2006 | 137 | — | Diesel |
| FORD | Transit Mk5 Platform / Chassis | V184/V185 | 03.2004–05.2006 | 137 | — | Diesel |
| FORD | Transit Mk5 Van | V184/V185 | 03.2004–05.2006 | 137 | — | Diesel |
| FORD | Transit Mk6 Chassis | V347/V348 | 04.2006–08.2014 | 136–145 | 2.3 Duratec; 2.0 EcoFuel | Petrol / CNG / LPG |
| FORD | Transit Mk6 Van | V347/V348 | 04.2006–08.2014 | 136–145 | 2.3 Duratec; 2.0 EcoFuel | Petrol / CNG / LPG |
| JAGUAR | (models with 2.0 GTDi) | — | 03.2015–… | 200–241 | AJ200 / 2.0 GTDi | Petrol |
| JAGUAR | XF Saloon | X250 | 06.2012–04.2015 | 241 | AJ200 2.0 GTDi | Petrol |
| JAGUAR | XF Saloon | X260 | 05.2015–… | 241 | AJ200 2.0 GTDi (Ingenium) | Petrol |
| JAGUAR | XJ Saloon | X351 | 05.2012–12.2019 | 241 | AJ200 2.0 Ti4 | Petrol |
| LAND ROVER | Discovery Sport | L550 | 11.2014–… | 240–241 | 2.0 Si4 (GTDi) | Petrol |
| LAND ROVER | Freelander 2 | L359 | 10.2011–10.2014 | 241 | 2.0 Si4 (GTDi) | Petrol |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | L538 | 06.2011–12.2019 | 240–241 | 2.0 Si4 (GTDi) | Petrol |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque Convertible | L538 | 11.2015–12.2019 | 241 | 2.0 Si4 (GTDi) | Petrol |
| MAZDA | 3 Hatchback | BK | 10.2003–12.2009 | 141–150 | Z6, L8‑DE, LF‑DE/VE, L3‑VE | Petrol |
| MAZDA | 3 Hatchback | BL | 12.2008–09.2014 | 147–166 | Z6, L8‑DE, LF‑VE, L3‑VE | Petrol |
| MAZDA | 3 Saloon | BK | 10.2003–12.2009 | 141–150 | Z6, L8‑DE, LF‑DE/VE, L3‑VE | Petrol |
| MAZDA | 3 Saloon | BL | 02.2009–09.2014 | 147–151 | Z6, L8‑DE, LF‑VE, L3‑VE | Petrol |
| MAZDA | 5 | CR19 | 02.2005–05.2010 | 110–146 | L8‑DE, LF‑DE/VE, L3‑VE (market‑dep.) | Diesel, Petrol |
| MAZDA | 5 | CW | 06.2010–… | 116–144 | L8‑DE, LF‑VE | Petrol |
| MAZDA | 6 Estate | GH | 12.2007–07.2013 | 120–170 | LF‑VE, L3‑VE | Petrol |
| MAZDA | 6 Estate | GY | 01.2002–02.2008 | 120–166 | L8‑DE, LF‑DE, L3‑VE | Petrol |
| MAZDA | 6 Hatchback | GG | 08.2002–08.2007 | 120–166 | L8‑DE, LF‑DE, L3‑VE | Petrol |
| MAZDA | 6 Hatchback | GH | 08.2007–07.2013 | 120–170 | LF‑VE, L3‑VE | Petrol |
| MAZDA | 6 Saloon | GG | 06.2002–08.2007 | 120–260 | L8‑DE, LF‑DE, L3‑VE (incl. MPS 2.3 DISI) | Petrol |
| MAZDA | 6 Saloon | GH | 08.2007–07.2013 | 120–170 | LF‑VE, L3‑VE | Petrol |
| MAZDA | CX‑7 | ER | 07.2009–03.2013 | 163 | L5‑VE 2.5 (EU) | Petrol |
| MAZDA | MPV II | LW | 07.2002–02.2006 | 141 | L3‑DE 2.3 | Petrol |
| MAZDA | MX‑5 III | NC | 03.2005–12.2014 | 126–169 | Z6 1.8; LF‑VE 2.0 | Petrol; manual |
| MAZDA | Tribute Estate | EP | 12.2003–05.2008 | 150 | L3‑DE 2.3 | Petrol |
| VOLVO | C30 | 533 | 10.2006–12.2012 | 125–146 | B4204S/B4204T | Petrol / E85 |
| VOLVO | S40 II | MS/544 | 04.2004–12.2012 | 125–146 | B4184S11/B4204S/B4204T | Petrol / E85 |
| VOLVO | S60 II | Y20/134 | 04.2010–12.2015 | 203–245 | B4204T (Drive‑E/GTDi) | Petrol |
| VOLVO | S80 II | AS/124 | 01.2008–12.2016 | 146–241 | B4204S/B4204T | Petrol / E85 |
| VOLVO | V50 | MW/545 | 04.2004–12.2012 | 125–146 | B4184S11/B4204S/B4204T | Petrol / E85 / LPG |
| VOLVO | V60 I | 155/157 | 07.2010–12.2014 | 203–241 | B4204T | Petrol |
| VOLVO | V70 III | BW/135 | 10.2007–12.2014 | 145–241 | B4204S/B4204T | Petrol / E85 |
| VOLVO | XC60 I | 156 | 12.2009–02.2017 | 203–241 | B4204T | Petrol |
Fitment compiled from the user's list. Engine codes are best‑effort families; confirm by VIN/OE and regional spec.